
![]() |
个人信息Personal Information
副教授
性别:男
毕业院校:西安电子科技大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士研究生毕业
在职信息:退休
所在单位:数学与统计学院
学科:运筹学与控制论. 概率论与数理统计
扫描关注
本科生课程
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
高等数学A(Ⅰ) | 2018-2019 | 春学期 | 80 | 5 | MS006001 |
概率论与数理统计 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | MS1008L-13 |
高等数学A(II) | 2017-2018 | 春学期 | 98 | 6 | MS1002L |
高等数学A(I) | 2016-2017 | 春学期 | 98 | 6 | MS1001L |
概率论与数理统计 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | 3 | MS1008-13 |
概率论与数理统计 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | MS1008-03 |
高等数学A(Ⅰ) | 2015-2016 | 春学期 | 98 | 6 | MS1001 |
高等数学A(Ⅱ) | 2015-2016 | 春学期 | 98 | 6 | MS1002 |
研究生课程
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
随机运筹学 | 2015-2016 | 秋学期 | 32 | 2 | X26EM0004 |