![]() |
个人信息Personal Information
教授 博士生导师
性别:女
毕业院校:西北大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士研究生毕业
在职信息:在岗
所在单位:经济与管理学院
学科:产业经济学. 金融学
联系方式:
扫描关注
本科生课程
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
宏观经济学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | EM7001 |
宏观经济学 | 2018-2019 | 春学期 | 40 | 2.5 | EM3062L |
微观经济学 | 2018-2019 | 春学期 | 40 | 2.5 | EM202003 |
微观经济学 | 2017-2018 | 春学期 | 40 | 2.5 | EM3061M |
微观经济学 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | 3 | EM3061L |
宏观经济学 | 2014-2015 | 春学期 | 48 | 3 | EM3013 |
研究生课程
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
区域经济学 | 2014-2015 | 春学期 | 48 | 3 | X02EM1215 |