![]() |
个人信息Personal Information
教授 博士生导师 硕士生导师
性别:男
毕业院校:西安电子科技大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士研究生毕业
在职信息:在岗
所在单位:空间科学与技术学院
学科:电路与系统. 导航、制导与控制
办公地点:南校区G楼二层
联系方式:
电子邮箱:
扫描关注
本科生课程
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
新生研讨课 | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | TS006016 |
专业教育(III) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.2 | SS6001L-3 |
专业教育(II) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.3 | SS6001L-2 |
毕业生综合教育 | 2018-2019 | 春学期 | 8 | 0.5 | SS1006 |
专业教育(Ⅳ) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.2 | SS2001-4 |
新生研讨课 | 2017-2018 | 春学期 | 16 | 1 | SS6006L |
专业教育(I) | 2017-2018 | 春学期 | 4 | 0.3 | SS6001L-1 |
学科前沿技术 | 2017-2018 | 春学期 | 16 | 1 | SS2003L |
专业教育(Ⅲ) | 2017-2018 | 春学期 | 4 | 0.2 | SS2001-3 |
专业教育(Ⅰ) | 2016-2017 | 春学期 | 4 | 0.3 | SS6001L |
专业教育(Ⅱ) | 2016-2017 | 春学期 | 4 | 0.3 | SS2001-2 |
学科前沿技术 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | SS5012 |
学科前沿技术 | 2015-2016 | 春学期 | 32 | 2 | EE5171 |
数字图像处理 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | SS6040 |
研究生课程
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
数字图像处理及应用 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | X18SS0108 |
数字图像处理(二) | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | Z14SS1103 |
数字图像处理及应用 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | X18SS1107 |
数字图像处理及应用 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | X18SS0108 |
数字图像处理及应用 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | X18SS1107 |
数字图像处理(二) | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | Z14SS1103 |