乔胜宁
个人信息:Personal Information
副教授
性别:男
毕业院校:西北工业大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士学位
在职信息:在岗
所在单位:数学与统计学院
学科:运筹学与控制论
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
空间解析几何 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | MS203006 |
数学分析选讲 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | MI1028L |
近世代数基础 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | MS5009 |
空间解析几何 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | MS3006L |
离散与组合数学 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | MS5002L |
高等数学B(I) | 2016-2017 | 春学期 | 80 | 5 | MS1003L |
数学分析选讲 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | MS1010 |
离散与组合数学 | 2014-2015 | 春学期 | 48 | 3 | MS5007 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
图论与网络流 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | X07MS1004 |
图论与网络流 | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | X07MS1004 |
图论与网络流 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | X07MS1004 |
图论与网络流 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | X07MS1004 |