qHaDAk75cg4883hFO3kzscnYcatUzSd7UJBX4XHEr5SFM5kMDm5BXKN5KiYH
Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
张秀君

Personal Information

Associate professor   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
财政金融 2018-2019 Spring Term 16 1 EM006011
利息理论 2018-2019 Spring Term 32 2 EM6401L
财政金融 2018-2019 Spring Term 32 2 EM7005
金融工程 2016-2017 Spring Term 32 2 EM5405
利息理论 2017-2018 Spring Term 32 2 EM6401
国家税收 2015-2016 Spring Term 40 2.5 HA4321206
金融工程 2017-2018 Spring Term 48 3 EM5405M
财政与税收 2017-2018 Spring Term 48 3 EM5401

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
固定收益债券 2017-2018 Spring Term 32 2 Z01EM1211